Tabela de cores HTML e CSS
Os 148 nomes de cor do CSS com HEX, RGB, HSL e OKLCH. Busque, filtre por família e clique em qualquer valor para copiar.
148 de 148 cores · Clique em um valor para copiar.
| Cor | Em português | HEX | RGB | HSL | OKLCH | Texto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| azul-alice | preto · 19,58:1 | |||||
| branco-antigo | preto · 17,93:1 | |||||
igual a cyan | água | preto · 16,75:1 | ||||
| água-marinha | preto · 17,16:1 | |||||
| azul-celeste | preto · 20,45:1 | |||||
| bege | preto · 18,98:1 | |||||
| bisque | preto · 17,15:1 | |||||
| preto | branco · 21,00:1 | |||||
| amêndoa-clara | preto · 18,02:1 | |||||
| azul | branco · 8,59:1 | |||||
| violeta-azulado | branco · 5,96:1 | |||||
| marrom | branco · 7,08:1 | |||||
| madeira | preto · 11,31:1 | |||||
| azul-cadete | preto · 6,88:1 | |||||
| chartreuse | preto · 16,21:1 | |||||
| chocolate | preto · 5,78:1 | |||||
| coral | preto · 8,40:1 | |||||
| azul-centáurea | preto · 7,06:1 | |||||
| seda-de-milho | preto · 19,71:1 | |||||
| carmesim | branco · 4,99:1 | |||||
igual a aqua | ciano | preto · 16,75:1 | ||||
| azul-escuro | branco · 15,30:1 | |||||
| ciano-escuro | preto · 5,07:1 | |||||
| ouro-velho-escuro | preto · 6,45:1 | |||||
igual a darkgrey | cinza-escuro | preto · 8,94:1 | ||||
| verde-escuro | branco · 7,44:1 | |||||
igual a darkgray | cinza-escuro | preto · 8,94:1 | ||||
| cáqui-escuro | preto · 10,15:1 | |||||
| magenta-escuro | branco · 8,50:1 | |||||
| verde-oliva-escuro | branco · 5,95:1 | |||||
| laranja-escuro | preto · 9,00:1 | |||||
| orquídea-escuro | branco · 5,70:1 | |||||
| vermelho-escuro | branco · 10,01:1 | |||||
| salmão-escuro | preto · 9,11:1 | |||||
| verde-mar-escuro | preto · 9,76:1 | |||||
| azul-ardósia-escuro | branco · 9,07:1 | |||||
igual a darkslategrey | cinza-ardósia-escuro | branco · 8,93:1 | ||||
igual a darkslategray | cinza-ardósia-escuro | branco · 8,93:1 | ||||
| turquesa-escuro | preto · 10,75:1 | |||||
| violeta-escuro | branco · 6,56:1 | |||||
| rosa-profundo | preto · 5,77:1 | |||||
| azul-céu-profundo | preto · 9,90:1 | |||||
igual a dimgrey | cinza-opaco | branco · 5,49:1 | ||||
igual a dimgray | cinza-opaco | branco · 5,49:1 | ||||
| azul-dodger | preto · 6,49:1 | |||||
| tijolo | branco · 6,68:1 | |||||
| branco-floral | preto · 20,18:1 | |||||
| verde-floresta | preto · 4,78:1 | |||||
igual a magenta | fúcsia | preto · 6,70:1 | ||||
| gainsboro | preto · 15,31:1 | |||||
| branco-fantasma | preto · 19,86:1 | |||||
| dourado | preto · 14,97:1 | |||||
| ouro-velho | preto · 9,38:1 | |||||
igual a grey | cinza | preto · 5,32:1 | ||||
| verde | branco · 5,14:1 | |||||
| verde-amarelado | preto · 17,12:1 | |||||
igual a gray | cinza | preto · 5,32:1 | ||||
| melão | preto · 20,27:1 | |||||
| rosa-choque | preto · 7,93:1 | |||||
| vermelho-indiano | preto · 5,28:1 | |||||
| índigo | branco · 12,95:1 | |||||
| marfim | preto · 20,81:1 | |||||
| cáqui | preto · 16,40:1 | |||||
| lavanda | preto · 17,06:1 | |||||
| lavanda-rosada | preto · 19,03:1 | |||||
| verde-grama | preto · 15,78:1 | |||||
| limão-chiffon | preto · 19,81:1 | |||||
| azul-claro | preto · 13,74:1 | |||||
| coral-claro | preto · 8,10:1 | |||||
| ciano-claro | preto · 19,92:1 | |||||
| amarelo-ouro-claro | preto · 19,67:1 | |||||
igual a lightgrey | cinza-claro | preto · 14,03:1 | ||||
| verde-claro | preto · 14,82:1 | |||||
igual a lightgray | cinza-claro | preto · 14,03:1 | ||||
| rosa-claro | preto · 12,71:1 | |||||
| salmão-claro | preto · 10,56:1 | |||||
| verde-mar-claro | preto · 8,01:1 | |||||
| azul-céu-claro | preto · 12,24:1 | |||||
igual a lightslategrey | cinza-ardósia-claro | preto · 5,77:1 | ||||
igual a lightslategray | cinza-ardósia-claro | preto · 5,77:1 | ||||
| azul-aço-claro | preto · 11,80:1 | |||||
| amarelo-claro | preto · 20,63:1 | |||||
| lima | preto · 15,30:1 | |||||
| verde-lima | preto · 9,91:1 | |||||
| linho | preto · 18,67:1 | |||||
igual a fuchsia | magenta | preto · 6,70:1 | ||||
| bordô | branco · 10,95:1 | |||||
| água-marinha-médio | preto · 10,88:1 | |||||
| azul-médio | branco · 11,16:1 | |||||
| orquídea-médio | preto · 5,33:1 | |||||
| roxo-médio | preto · 5,58:1 | |||||
| verde-mar-médio | preto · 7,88:1 | |||||
| azul-ardósia-médio | preto · 5,06:1 | |||||
| verde-primavera-médio | preto · 15,14:1 | |||||
| turquesa-médio | preto · 11,27:1 | |||||
| violeta-avermelhado-médio | branco · 5,42:1 | |||||
| azul-meia-noite | branco · 14,85:1 | |||||
| creme-de-menta | preto · 20,57:1 | |||||
| rosa-névoa | preto · 17,44:1 | |||||
| mocassim | preto · 17,02:1 | |||||
| branco-navajo | preto · 16,30:1 | |||||
| azul-marinho | branco · 16,01:1 | |||||
| renda-antiga | preto · 19,38:1 | |||||
| oliva | preto · 5,01:1 | |||||
| oliva-fosco | preto · 5,52:1 | |||||
| laranja | preto · 10,63:1 | |||||
| laranja-avermelhado | preto · 6,10:1 | |||||
| orquídea | preto · 7,27:1 | |||||
| ouro-velho-claro | preto · 16,76:1 | |||||
| verde-pálido | preto · 16,59:1 | |||||
| turquesa-pálido | preto · 16,29:1 | |||||
| violeta-avermelhado-pálido | preto · 6,75:1 | |||||
| creme-de-mamão | preto · 18,56:1 | |||||
| pêssego | preto · 15,98:1 | |||||
| peru | preto · 7,02:1 | |||||
| rosa | preto · 13,65:1 | |||||
| ameixa | preto · 10,15:1 | |||||
| azul-talco | preto · 14,65:1 | |||||
| roxo | branco · 9,42:1 | |||||
| roxo-rebecca | branco · 8,41:1 | |||||
| vermelho | preto · 5,25:1 | |||||
| marrom-rosado | preto · 7,46:1 | |||||
| azul-royal | branco · 4,85:1 | |||||
| marrom-sela | branco · 7,10:1 | |||||
| salmão | preto · 8,40:1 | |||||
| marrom-areia | preto · 10,33:1 | |||||
| verde-mar | preto · 4,95:1 | |||||
| concha-do-mar | preto · 19,55:1 | |||||
| terra-de-sena | branco · 5,62:1 | |||||
| prata | preto · 11,54:1 | |||||
| azul-céu | preto · 12,06:1 | |||||
| azul-ardósia | branco · 5,31:1 | |||||
igual a slategrey | cinza-ardósia | preto · 5,18:1 | ||||
igual a slategray | cinza-ardósia | preto · 5,18:1 | ||||
| neve | preto · 20,31:1 | |||||
| verde-primavera | preto · 15,61:1 | |||||
| azul-aço | preto · 5,11:1 | |||||
| areia | preto · 10,65:1 | |||||
| verde-azulado | branco · 4,77:1 | |||||
| cardo | preto · 12,36:1 | |||||
| tomate | preto · 7,13:1 | |||||
| turquesa | preto · 12,79:1 | |||||
| violeta | preto · 9,06:1 | |||||
| trigo | preto · 15,98:1 | |||||
| branco | preto · 21,00:1 | |||||
| branco-fumaça | preto · 19,26:1 | |||||
| amarelo | preto · 19,56:1 | |||||
| amarelo-esverdeado | preto · 11,15:1 |
Como usar um nome de cor no CSS
Toda propriedade do CSS que aceita cor aceita também um destes 148 nomes, com maiúsculas ou minúsculas. As três linhas abaixo pintam o mesmo vermelho.
O nome é fácil de ler, mas nem sempre dá para adivinhar: gainsboro, peru e moccasin são cores de verdade. Para a cor da sua marca, use HEX ou rgb().
color: tomato;
color: #ff6347;
color: rgb(255 99 71);HEX, RGB, HSL e OKLCH
A tabela mostra cada cor em quatro notações do CSS. O HEX é o mais curto e o mais comum. O RGB dá a quantidade de vermelho, verde e azul, de 0 a 255. O HSL descreve matiz, saturação e luminosidade, o que ajuda a fazer uma versão mais clara ou mais escura da mesma cor.
O OKLCH também usa matiz, mas a luminosidade (o primeiro número) acompanha o que o olho percebe: duas cores com o mesmo valor parecem igualmente claras. No HSL isso não acontece, e yellow parece bem mais claro que blue mesmo com a mesma luminosidade nominal. Branco, preto e os cinzas não têm croma, então o matiz aparece como 0.
Para converter uma cor que não está na lista, use um dos conversores abaixo.
Nomes diferentes, mesma cor
Nove pares de nomes valem a mesma cor: aqua e cyan, fuchsia e magenta, e a grafia gray e grey em gray, darkgray, darkslategray, dimgray, lightgray, lightslategray e slategray. Por isso a lista tem 148 nomes e 139 cores diferentes. Na tabela, o outro nome aparece abaixo do nome da linha.
Listas mais antigas falam em 140 nomes. Elas contam só uma grafia de cada cinza e não incluem rebeccapurple (#663399), que entrou no CSS Color Level 4.
transparent, currentColor e cores de sistema
Duas palavras valem como cor, mas ficam fora da tabela porque não têm valor fixo. transparent é preto com alfa zero. currentColor repete o valor de color do elemento, e serve para borda ou ícone SVG que deve seguir a cor do texto.
O CSS também define 19 cores de sistema, como Canvas, CanvasText, LinkText, Highlight e AccentColor. O valor depende do navegador, do sistema operacional e do tema claro ou escuro, então não existe um HEX para elas. Servem para um componente acompanhar o tema de quem está lendo.
Contraste do texto
A última coluna mostra se o texto branco ou o preto fica mais legível sobre cada cor, com a razão de contraste da fórmula do WCAG 2. O WCAG pede pelo menos 4,5 para 1 em texto comum e 3 para 1 em texto grande. yellow com texto branco dá só 1,07 para 1, e com texto preto chega a 19,56 para 1.
Fontes
Conferidas em 5 de novembro de 2026: